Junio 2016
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
---|---|---|---|---|
Encargado Permanente con vivienda | 12.429 | 11.911 | 11.393 | 10.358 |
Encargado Permanente sin vivienda | 14.609 | 14.000 | 13.391 | 12.174 |
Ayudante Permanente con vivienda | 12.429 | 11.911 | 11.393 | 10.358 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 14.609 | 14.000 | 13.391 | 12.174 |
Ayudante Media jornada | 7.304 | 7.000 | 6.696 | 6.087 |
Personal Asimilado Con vivienda | 12.429 | 11.911 | 11.393 | 10.358 |
Personal Asimilado Sin vivienda | 14.609 | 14.000 | 13.391 | 12.174 |
Mayordomo Con vivienda | 12.890 | 12.352 | 11.815 | 10.741 |
Mayordomo Sin vivienda | 15.206 | 14.572 | 13.938 | 12.671 |
Intendente | 18.611 | 18.611 | 18.611 | 18.611 |
Personal con mas 1 Funcion con vivienda | 12.429 | 11.911 | 11.393 | 10.358 |
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | 14.609 | 14.000 | 13.391 | 12.174 |
Encargado Guardacoches con vivienda | 10.959 | 10.959 | 10.959 | 10.959 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
Personal Vigilancia Nocturna | 13.161 | 13.161 | 13.161 | 13.161 |
Personal Vigilancia Diurna | 12.254 | 12.254 | 12.254 | 12.254 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 6.127 | 6.127 | 6.127 | 6.127 |
Encargado No Permanente Con vivienda | 5.896 | 5.896 | 5.896 | 5.896 |
Encargado No Permanente Sin vivienda | 6.409 | 6.409 | 6.409 | 6.409 |
Ayudante Temporario | 12.004 | 12.004 | 12.004 | 12.004 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 6.002 | 6.002 | 6.002 | 6.002 |
———-
Para Cualquiera de las Categorias
Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 124,10 |
Suplente con horario por dia | 542,00 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 22,20 |
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 382,50 |
Valor vivienda | 81,60 |
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 121,70 |
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 243,50 |
Plus limpieza de cocheras | 303,10 |
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades | 448,70 |
Plus Jardin | 303,10 |
Plus Zona Desfavorable | 50% |
Titulo de Encargado Integral de Edificio | 10% |
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 509,90 |